| 序号 | 姓名 | 性别 | 办公电话 | 办公室 | 2026年分工 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 任侃侠 | 男 | 66503533 | 信1-414 | 党总支副书记 |
| 2 | 严立艳 | 女 | 66503529 | 信1-409 | 学生党建、专转本 |
| 3 | 张彩艳 | 女 | 66507365 | 信1-408 | 思想政治教育、辅导员工作室、班主任工作 |
| 4 | 张寅 | 男 | 66507365 | 信1-408 | 就业数据、Pu分管理、志愿者服务(2025级辅导员) |
| 5 | 刘地 | 女 | 66503529 | 信1-409 | 评奖评优、实践创新、学风建设(2025级辅导员) |
| 6 | 李梦雨 | 女 | 66507365 | 信1-408 | 创新创业指导(含创客中心管理)、学生档案管理(2024级辅导员) |
| 7 | 方宜 | 女 | 66503529 | 信1-409 | 心理健康(2023级辅导员) |
| 8 | 张俸旭 | 男 | 66507365 | 信1-409 | 院团委学生会(2024级辅导员) |
| 9 | 彭鹏 | 女 | 66507365 | 信1-408 | 就业服务、新媒体 |
| 10 | 徐颖 | 女 | 66507365 | 信1-408 | 学生资助(勤工助学、大学生医保、学平险)、少数民族学生工作(2023级辅导员)、阳光体育 |
| 11 | 王祥薇 | 女 | 66507365 | 信1-408 | 宿舍管理及学生社区建设、学生安全工作(消防、防诈骗、安全)、征兵 |
计算机工程学院辅导员分工表
作者:
发布时间: 2025-09-28
浏览次数: 817